通用吹釘擰緊模組系統(tǒng)參數(shù)
螺釘類型 | 槍頭類型 | 重量(不含工具、線纜)kg | 帽徑范圍 mm | 扭矩范圍 |
標(biāo)準(zhǔn)/組合螺釘 | 標(biāo)準(zhǔn)槍頭 | 3.5~3.9 | 4~15 | 0.3~20 |
擺臂槍頭 | 3~3.3 | |||
外六方螺釘 | 標(biāo)準(zhǔn)槍頭 | 3.7~4.5 | ||
擺臂槍頭 | 3~4.5 |
通用吹加吸擰緊模組系統(tǒng)參數(shù)
螺釘類型 | 槍頭類型 | 重量(不含工具、線纜)kg | 帽徑范圍 mm | 扭矩范圍 |
標(biāo)準(zhǔn)/組合螺釘 | 標(biāo)準(zhǔn)槍頭 | 5.8~6.7 | 4~15 | 0.3~20 |
擺臂槍頭 | 6~6.9 | |||
外六方螺釘 | 標(biāo)準(zhǔn)槍頭 | 6.9~7.1 | 11~15 | |
擺臂槍頭 | 6.8~7.2 |
通用拾取式擰緊模組系統(tǒng)參數(shù)
螺釘類型 | 槍頭類型 | 重量(不含工具、線纜)kg | 帽徑范圍 mm | 扭矩范圍 |
標(biāo)準(zhǔn)/組合螺釘 | 無槍頭 | 3.9~4.3 | 4~15 | 0.3~20 |
夾爪式槍頭 | 6.4~7.4 | 11~15 | ||
外六方螺釘 | 無槍頭 | 4.4~6.6 | 11~15 | |
無槍頭 | 4.4~6.6 | 15~20 | 20~35 |
* 上述為參考值,實際以測試為準(zhǔn)